FX Rates - Travel News

Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.4299 16 Oct 20260.6916 16 Oct 2026
Canadian DollarCAD11.6425 16 Oct 20260.7046 16 Oct 2026
EuroEUR18.5247 16 Oct 20261.1215 16 Oct 2026
Japanese YenJPY0.1045 16 Oct 20260.0063 16 Oct 2026
South African RandZAR1.0000 16 Oct 20260.0605 16 Oct 2026
Swiss FrancCHF19.9453 16 Oct 20261.2073 16 Oct 2026
British Pound SterlingGBP21.9192 16 Oct 20261.3262 16 Oct 2026
United States DollarUSD16.5235 16 Oct 20261.0000 16 Oct 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL3.2710 16 Oct 20260.1978 16 Oct 2026
Chinese YuanCNY2.4642 16 Oct 20260.1492 16 Oct 2026
Indian RupeeINR0.1739 16 Oct 20260.0105 16 Oct 2026
Russian RubleRUB0.1971 16 Oct 20260.0119 16 Oct 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0173 16 Oct 20260.0011 16 Oct 2026
Botswanan PulaBWP1.1715 16 Oct 20260.0719 16 Oct 2026
Burundian FrancBIF0.0055 16 Oct 20260.0003 16 Oct 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1680 16 Oct 20260.0102 16 Oct 2026
Congolese FrancCDF0.0072 16 Oct 20260.0004 16 Oct 2026
Egyptian PoundEGP0.3091 16 Oct 20260.0187 16 Oct 2026
Ethiopian BirrETB0.1027 16 Oct 20260.0062 16 Oct 2026
Gambian DalasiGMD0.2219 16 Oct 20260.0134 16 Oct 2026
Ghanaian CediGHS1.4207 16 Oct 20260.0857 16 Oct 2026
Guinean FrancGNF0.0019 16 Oct 20260.0001 16 Oct 2026
Kenyan ShillingKES0.1276 16 Oct 20260.0077 16 Oct 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 16 Oct 20260.0605 16 Oct 2026
Liberian DollarLRD0.0969 16 Oct 20260.0059 16 Oct 2026
Mauritian RupeeMUR0.3495 16 Oct 20260.0211 16 Oct 2026
Mozambican MeticalMZN0.2595 16 Oct 20260.0157 16 Oct 2026
Nigerian NairaNGN0.0123 16 Oct 20260.0008 16 Oct 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 16 Oct 20260.0605 16 Oct 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0063 16 Oct 20260.0004 16 Oct 2026
Ugandan ShillingUGX0.0041 16 Oct 20260.0003 16 Oct 2026
Zambian KwachaZMW0.8237 16 Oct 20260.0499 16 Oct 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2551 16 Oct 20260.0154 16 Oct 2026
Albanian LekALL0.2034 16 Oct 20260.0123 16 Oct 2026
Algerian DinarDZD0.1231 16 Oct 20260.0074 16 Oct 2026
Argentine PesoARS0.0109 16 Oct 20260.0007 16 Oct 2026
Armenian DramAMD0.0457 16 Oct 20260.0028 16 Oct 2026
Aruban FlorinAWG9.2310 16 Oct 20260.5587 16 Oct 2026
Azerbaijani ManatAZN9.7325 16 Oct 20260.5882 16 Oct 2026
Bahamian DollarBSD16.5235 16 Oct 20261.0000 16 Oct 2026
Bahraini DinarBHD43.9464 16 Oct 20262.6596 16 Oct 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1343 16 Oct 20260.0081 16 Oct 2026
Barbadian DollarBBD8.2617 16 Oct 20260.5000 16 Oct 2026
Belize DollarBZD8.2617 16 Oct 20260.5000 16 Oct 2026
Bermudan DollarBMD16.5235 16 Oct 20261.0000 16 Oct 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1740 16 Oct 20260.0105 16 Oct 2026
Bolivian BolivianoBOB1.4135 16 Oct 20260.0853 16 Oct 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.4715 16 Oct 20260.5734 16 Oct 2026
Brunei DollarBND12.8881 16 Oct 20260.7798 16 Oct 2026
Bulgarian LevBGN9.4715 16 Oct 20260.5734 16 Oct 2026
Cambodian RielKHR0.0041 16 Oct 20260.0002 16 Oct 2026
Cayman Islands DollarKYD19.8283 16 Oct 20261.2000 16 Oct 2026
Chilean PesoCLP0.0168 16 Oct 20260.0010 16 Oct 2026
Colombian PesoCOP0.0052 16 Oct 20260.0003 16 Oct 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0282 16 Oct 20260.0017 16 Oct 2026
CFA Franc BEACXAF0.0282 16 Oct 20260.0017 16 Oct 2026
Comorian FrancKMF0.0377 16 Oct 20260.0023 16 Oct 2026
CFP FrancXPF0.1552 16 Oct 20260.0094 16 Oct 2026
Croatian KunaHRK2.4586 16 Oct 20260.1489 16 Oct 2026
Cuban PesoCUP0.6885 16 Oct 20260.0417 16 Oct 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7612 16 Oct 20260.0461 16 Oct 2026
Danish KroneDKK2.4803 16 Oct 20260.1499 16 Oct 2026
Djiboutian FrancDJF0.0930 16 Oct 20260.0056 16 Oct 2026
Dominican PesoDOP0.2704 16 Oct 20260.0163 16 Oct 2026
East Caribbean DollarXCD6.1198 16 Oct 20260.3704 16 Oct 2026
Eritrean NakfaERN1.1016 16 Oct 20260.0667 16 Oct 2026
Falkland Islands PoundFKP21.9188 16 Oct 20261.3262 16 Oct 2026
Fijian DollarFJD7.3308 16 Oct 20260.4420 16 Oct 2026
Georgian LariGEL6.3674 16 Oct 20260.3850 16 Oct 2026
Gibraltar PoundGIP21.9188 16 Oct 20261.3262 16 Oct 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.1676 16 Oct 20260.1309 16 Oct 2026
Guyanaese DollarGYD0.0792 16 Oct 20260.0048 16 Oct 2026
Haitian GourdeHTG0.1266 16 Oct 20260.0076 16 Oct 2026
Honduran LempiraHNL0.6158 16 Oct 20260.0372 16 Oct 2026
Hong Kong DollarHKD2.1060 16 Oct 20260.1274 16 Oct 2026
Hungarian ForintHUF0.0509 16 Oct 20260.0031 16 Oct 2026
Icelandic KronaISK0.1360 16 Oct 20260.0082 16 Oct 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 16 Oct 20260.0001 16 Oct 2026
Special Drawing RightsXDR22.3999 16 Oct 20261.3544 16 Oct 2026
Iranian RialIRR0.0000 16 Oct 20260.0000 16 Oct 2026
Iraqi DinarIQD0.0109 16 Oct 20260.0007 16 Oct 2026
Israeli New SheqelILS5.3286 16 Oct 20260.3225 16 Oct 2026
Jamaican DollarJMD0.1043 16 Oct 20260.0063 16 Oct 2026
Jersey PoundJEP21.9188 16 Oct 20261.3262 16 Oct 2026
Jordanian DinarJOD23.3051 16 Oct 20261.4104 16 Oct 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0365 16 Oct 20260.0022 16 Oct 2026
Kuwaiti DinarKWD53.2481 16 Oct 20263.2210 16 Oct 2026
Kyrgystani SomKGS0.1891 16 Oct 20260.0114 16 Oct 2026
Laotian KipLAK0.0007 16 Oct 20260.0000 16 Oct 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 16 Oct 20260.0000 16 Oct 2026
Macanese PatacaMOP2.0447 16 Oct 20260.1237 16 Oct 2026
Macedonian DenarMKD0.3000 16 Oct 20260.0182 16 Oct 2026
Malagasy AriaryMGA0.0037 16 Oct 20260.0002 16 Oct 2026
Malawian KwachaMWK0.0095 16 Oct 20260.0006 16 Oct 2026
Malaysian RinggitMYR4.0496 16 Oct 20260.2449 16 Oct 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0710 16 Oct 20260.0647 16 Oct 2026
Mexican PesoMXN0.8954 16 Oct 20260.0542 16 Oct 2026
Moldovan LeuMDL0.9242 16 Oct 20260.0559 16 Oct 2026
Mongolian TugrikMNT0.0046 16 Oct 20260.0003 16 Oct 2026
Moroccan DirhamMAD1.6902 16 Oct 20260.1019 16 Oct 2026
Myanma KyatMMK0.0079 16 Oct 20260.0005 16 Oct 2026
Namibian DollarNAD1.0000 16 Oct 20260.0605 16 Oct 2026
Nepalese RupeeNPR0.1088 16 Oct 20260.0066 16 Oct 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.2310 16 Oct 20260.5587 16 Oct 2026
New Zealand DollarNZD9.2778 16 Oct 20260.5616 16 Oct 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7432 16 Oct 20260.1055 16 Oct 2026
Omani RialOMR42.9738 16 Oct 20262.6008 16 Oct 2026
Pakistani RupeePKR0.0597 16 Oct 20260.0036 16 Oct 2026
Panamanian BalboaPAB16.5235 16 Oct 20261.0000 16 Oct 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.6774 16 Oct 20260.2217 16 Oct 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0029 16 Oct 20260.0002 16 Oct 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.8157 16 Oct 20260.2911 16 Oct 2026
Philippine PesoPHP0.2623 16 Oct 20260.0159 16 Oct 2026
Polish ZlotyPLN4.2405 16 Oct 20260.2566 16 Oct 2026
Qatari RialQAR4.5394 16 Oct 20260.2747 16 Oct 2026
Romanian LeuRON3.4752 16 Oct 20260.2101 16 Oct 2026
Rwandan FrancRWF0.0111 16 Oct 20260.0007 16 Oct 2026
Saint Helena PoundSHP21.9188 16 Oct 20261.3262 16 Oct 2026
Samoan TalaWST6.0124 16 Oct 20260.3635 16 Oct 2026
Saudi RiyalSAR4.4063 16 Oct 20260.2667 16 Oct 2026
Serbian DinarRSD0.1579 16 Oct 20260.0095 16 Oct 2026
Seychellois RupeeSCR1.1677 16 Oct 20260.0708 16 Oct 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 16 Oct 20260.0000 16 Oct 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD12.8881 16 Oct 20260.7798 16 Oct 2026
Solomon Islands DollarSBD2.0619 16 Oct 20260.1247 16 Oct 2026
Somali ShillingSOS0.0290 16 Oct 20260.0017 16 Oct 2026
South Korean WonKRW0.0123 16 Oct 20260.0007 16 Oct 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0500 16 Oct 20260.0030 16 Oct 2026
Sudanese PoundSDG0.0370 16 Oct 20260.0020 16 Oct 2026
Surinamese DollarSRD0.4373 16 Oct 20260.0265 16 Oct 2026
Swedish KronaSEK1.6596 16 Oct 20260.1004 16 Oct 2026
Syrian PoundSYP0.1361 16 Oct 20260.0082 16 Oct 2026
New Taiwan DollarTWD0.5106 16 Oct 20260.0309 16 Oct 2026
Tajikistani SomoniTJS1.7920 16 Oct 20260.1084 16 Oct 2026
Thai BahtTHB0.4932 16 Oct 20260.0298 16 Oct 2026
Tongan Pa'angaTOP6.9120 16 Oct 20260.4183 16 Oct 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4387 16 Oct 20260.1477 16 Oct 2026
Tunisian DinarTND5.5175 16 Oct 20260.3334 16 Oct 2026
Turkish LiraTRY0.3338 16 Oct 20260.0202 16 Oct 2026
Turkmenistani ManatTMT4.7193 16 Oct 20260.2857 16 Oct 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3681 16 Oct 20260.0223 16 Oct 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.4993 16 Oct 20260.2723 16 Oct 2026
Uruguayan PesoUYU0.4120 16 Oct 20260.0249 16 Oct 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 16 Oct 20260.0001 16 Oct 2026
Vanuatu VatuVUV0.1382 16 Oct 20260.0084 16 Oct 2026
Vietnamese DongVND0.0006 16 Oct 20260.0000 16 Oct 2026
Yemeni RialYER0.0701 16 Oct 20260.0042 16 Oct 2026
SARS Rates of Exchange

Currency Converter